31566-31-1 Mono ve Digliseritler GMS90 DMG95 Protein İçecek için Gıda Emülgatör E471
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | CARDLO |
| Sertifika: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC |
| Model numarası: | DMG95 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 MT |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | 25 kg/torba |
| Teslim süresi: | 7-10 İş Günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | ayda 3000MT |
|
Detay Bilgi |
|||
| Başvuru: | Gıda Emülgatörü | diğer adı: | Damıtılmış gliserin monostearat |
|---|---|---|---|
| CAS Numarası.: | 123-94-4 , 31566-31-1 | İsim: | GMS 90, DMG 95% |
| Vurgulamak: | 31566-31-1 Mono ve Digliseritler,GMS90 Mono ve Digliseritler,Protein İçecek Gıda Emülgatörü E471 |
||
Ürün Açıklaması
Mono ve Digliseritler 31566-31-1 GMS90 DMG95 Protein İçecek İçin Gıda Emülgatör E471
| Başvuru | Fayda | Önerilen Doz | |
| Protein içeceği | yağ ve proteini stabilize eder, eliminasyonu ve çökelmeyi önler | %0.05-%0.1 | |
| Dondurma | Büyük buz kristalleri oluşturmaktan kaçının, ağız hissini iyileştirin ve kremsi bir doku sağlayın, stabilizasyonu iyileştirin | %0.1-%0.2 | |
| Un ürünleri | ekmekler | Kırıntı yumuşaklığını iyileştirir, ince ve homojen bir kırıntı yapısı sağlar, bayatlama oranını azaltır | %0.3-0.8 un |
| Kekler | Hacmi büyütün, dokuyu iyileştirin, raf ömrünü uzatın | %3-10 yağ | |
| Bisküvi | Proses özelliklerini iyileştirin, yağın ayrılmasını önleyin ve hamurun modülden çıkmasını kolaylaştırın | %1.5 - %2 yağ | |
| Sıvı yağlar ve katı yağlar | Margarin | Yağ kristalini ayarlayın, ince ve kararlı su dağılımı sağlar | Farklı amaca tabi |
| Kısaltmak | Yağ kristalini ayarlayın, fonksiyon özelliklerini iyileştirin | Farklı amaca tabi | |
| Kahve beyazlatıcı | İyileştirilmiş beyazlatma etkisi ile sonuçlanan daha düzgün bir yağ küresi boyutu dağılımı verin | Farklı amaca tabi | |
| Karamel, şekerleme ve çikolata | Yapışkanlığı ve şeker kristalleşmesini azaltın, böylece yeme kalitesini iyileştirin | %1.5 - %2 yağ | |
| Sakız | Özellikle SBR ve PVA için çiğnemeyi ve dokuyu iyileştirin, sakız bazını yumuşatın ve karışımı kolaylaştırın | Tabanın %0.3-%0.5'i | |
| Et ürünleri | Yağın dağılmasına ve su ve nişasta ile birleşmesine yardımcı olun, nişasta retrogradasyonunu önleyin | 0.1%-1.0 | |
| Yenilebilir köpük önleyici madde | Üretim sırasında köpürmeyi azaltın veya önleyin | 0.1%-1.0 | |
| Fıstık ezmesi | Stabilizasyonu iyileştirin | %0.1-%0.2 | |
| Granül patates ürünleri | Tekdüzeliği sağlayın, yapıyı iyileştirin ve üretimi kolaylaştırın | %0.3-1.0 nişasta | |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




