E471 Mono ve Digliseritler HELAL KOSHER FSSC22000 GMS 95 DMG 95
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | CARDLO |
| Sertifika: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC |
| Model numarası: | GMS99, GMS95, DMG95 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 MT |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | 25 KG/Çanta |
| Teslim süresi: | 7-10 İş Günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | ayda 3000MT |
|
Detay Bilgi |
|||
| CAS Numarası.: | 123-94-4 , 31566-31-1 | Başvuru: | Gıda emülgatörü E471 |
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | E471 Mono ve Digliseritler,DMG 95 Mono ve Digliseritler |
||
Ürün Açıklaması
Damıtılmış Gliserin Monostearat
Moleküler Olarak Damıtılmış Gliserin Monostearat (GMS), en yaygın olarak uygulanan gıda emülgatörü olan doğal bitkisel sıvı ve katı yağlardan yapılır.Cardlo'nun DM-99 GMS'si, Almanya altı aşamalı damıtma ekipmanı tarafından üretilmektedir.Daha yüksek monostearat içeriğine (>%99), daha düşük safsızlık içeriğine, uzun süreli kararlı fiziksel-kimyasal indekslere ve daha yüksek emülsifiye edici özelliklere sahiptir.
| Başvuru | Fayda | Önerilen Dozaj | |
| Protein içeceği | yağ ve proteini stabilize eder, eliminasyonu ve tortulaşmayı önler | %0,05 - %0,1 | |
| Dondurma | Büyük buz kristali oluşturmaktan kaçının, ağız hissini iyileştirin ve kremsi bir doku sağlayın, stabilizasyonu iyileştirin | %0,1 - %0,2 | |
| un ürünleri | ekmekler | Kırıntı yumuşaklığını iyileştirir, ince ve düzgün bir kırıntı yapısı sağlar, bayatlama oranını azaltır | %0,3-%0,8 un |
| Kekler | Hacmi büyütün, dokuyu iyileştirin, raf ömrünü uzatın | Yağın %3-%10'u | |
| Bisküvi | Proses özelliklerini iyileştirin, yağın ayrılmasını önleyin ve hamurun modülden çıkarılmasını kolaylaştırın | %1,5 - %2 yağ | |
| Sıvı yağlar ve katı yağlar | Margarin | Yağ kristalini ayarlayın, ince ve dengeli su dağılımı sağlar | Farklı amaca tabi |
| Kısaltmak | Yağ kristalini ayarlayın, fonksiyon özelliklerini iyileştirin | Farklı amaca tabi | |
| kahve beyazlatıcı | Geliştirilmiş beyazlatma etkisi ile sonuçlanan daha düzgün bir yağ damlacığı boyutu dağılımı verin | Farklı amaca tabi | |
| Karamel, şekerleme ve çikolata | Yapışkanlığı ve şeker kristalleşmesini azaltın, böylece yeme kalitesini artırın | %1,5 - %2 yağ | |
| Sakız | Çiğnemeyi ve dokuyu geliştirin, sakız bazını yumuşatın ve özellikle SBR ve PVA için karışımı kolaylaştırın | Tabanın %0,3 - %0,5'i | |
| et ürünleri | Yağın dağılmasına ve su ve nişasta ile birleşmesine yardımcı olun, nişastanın retrogradasyonunu önleyin | %0,1 - %1,0 | |
| Yenilebilir köpük önleyici madde | Üretim sırasında köpürmeyi azaltın veya engelleyin | %0,1 - %1,0 | |
| Fıstık ezmesi | Stabilizasyonu iyileştirin | %0,1 - %0,2 | |
| granül patates ürünleri | Tekdüzeliği sağlayın, yapıyı iyileştirin ve üretimi kolaylaştırın | %0,3 - %1,0 nişasta | |
| dizin | Standart(GB15612-1995) | Test sonucu |
| Görünüm (20°C) | Süt beyazı/açık sarı mumsu katı | Sütlü beyaz mumsu katı toz |
| Monogliserit içeriği/% | ≥90% | 99.2 |
| Serbest Asit/% | ≦2,5 | 0,36 |
| İyot değeri(g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Donma noktası/°C | 60.0~70.0 | 67.5 |
| Ağır Metaller (Pb/%) | ≦0,0005 | <0,0005 |
| Olarak/% | ≦0.0001 | <0,0001 |





