FDA Mono ve Digliseritler Protein İçecek Margarini İçin Gıda Emülgatörleri
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | CARDLO |
| Sertifika: | HALAL, ISO, SGS, FDA |
| Model numarası: | GMS40 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 MT |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg / bag |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | Aylık 3000MT |
|
Detay Bilgi |
|||
| kullanım: | Gıda emülgatör | Görünüm: | Beyaz toz |
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | FDA Mono ve Digliseritler,Gıda Emülgatörleri Mono ve Digliseritler |
||
Ürün Açıklaması
Mono ve Digliseritler Proteinli İçecek Margarini İçin Gıda Emülgatörleri
Mono ve Digliseritler, sıvı ve katı yağlara, süt ürünlerine, dondurulmuş tatlılara ve şekerlemelere temel işlevler getirir. Mono-digliserid konsantrasyonuna bağlı olarak çeşitleri mevcuttur.% 40-60'lık bir mono-digliserid konsantrasyonuna sahip varyantlar mevcuttur.Mono- ve Digliseridler, özellikleri (emülsifiye edici, dispersiyonlu, köpüren, köpük önleyici, nişasta retrogradasyonunu kısıtlayan ve yağ yoğunlaşmasını kontrol eden) olan iyonik olmayan yüzey aktif maddelerdir.
Uygulama:
| Uygulama | Yarar |
| Şekerleme / çikolata | Sıvı ve katı yağların stabilizasyonu için nem direncini ve ağız hissini artırır. |
| Protein içeceği | Delaminasyonu ve tortulaşmayı önler. |
| Kahve beyazlatıcı | Daha muntazam bir yağ globülü boyut dağılımı sağlar ve bu da daha iyi beyazlatma etkisi sağlar ve su kuyusunda çözülür. |
| Ekmek ve kek | Kek yapısını ve hamur stabilitesini iyileştirir.Raf ömrünü uzatır. |
| Margarin, dolgular ve sürülebilir ürünler | Kararlı emülsiyonlar, tabakaların ayrılmasını ve çökmeyi önler. |
| Dondurma | Emülsiyon stabilizasyonu, stabil bir yapı, ince doku ve şekil oluşturur. |
| Karamel | Yapışkanlığı azaltın.Homojen yağ dağılımı |
| Sakız | Sakız mayası yumuşaklığını geliştirin |
| Tatlılar | Havalandırma ve köpük stabilitesini iyileştirin |
Kalite endeksi:
| Dizin | Standart (GB1986-2007) | Test sonucu |
| Birkullanım (20° C) | Süt beyazı / açık sarı mumsu katı | Sütlü beyaz sarı mumlu |
| Monogliserid içeriği /% | 40 ~ 60 | 48.0 |
| Asit değeri (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0.39 |
| Serbest gliserol (ağırlıkça /%) | ≦ 7.0 | 0.38 |
| Ateşlemede kalıntı (ağırlıkça /%) | ≦ 0.5 | <0.5 |
| Pb (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
| Olarak (mg / g) | ≦ 2 | <2 |




