31566-31-1 E471 Dondurma Un Ürünleri İçin Gıda Katkı Maddeleri Distile Gliserin Monostearat
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | CARDLO |
| Sertifika: | HALAL, KOSHER |
| Model numarası: | GSM99 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Ton |
|---|---|
| Fiyat: | negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | 25 kg/torba |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 30000 TON/YIL |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tip: | emülgatörler | CAS NUMARASI.: | 31566-31-1,123-94-4 |
|---|---|---|---|
| diğer isimler: | Gliserol Monostearat GMS | Raf ömrü: | 2 yıl |
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Seviye: | Gıda sınıfı |
| renk: | Beyaz renk | Ürün adı: | En iyi fiyat gıda katkı maddeleri gliserin monostearat |
| kullanım: | emülgatör | Başvuru: | gıda, ilaç, kek |
| Biçim: | Pudra | Örneklem: | mevcut |
| Saflık: | %98 | Menşei: | Çin |
| paketleme: | 25 KG/ÇANTA | karakter: | Pudra |
| Vurgulamak: | 31566-31-1 E471 Gıda Katkı Maddeleri,Dondurma E471 Gıda Katkı Maddeleri,Distile Gliserin Monostearat |
||
Ürün Açıklaması
E471 Dondurma, Un Ürünleri İçin Gıda Katkı Maddeleri Distile Gliserin Monostearat
Tanım:
Moleküler Distile Gliserin Monostearat (GMS), en yaygın olarak uygulanan gıda emülgatörü olan doğal bitkisel yağ ve katı yağ ile yapılır.Cardlo'nun DM-99 GMS'si, Almanya'nın altı aşamalı damıtma ekipmanı tarafından üretilmektedir.Daha yüksek monostearat içeriğine (> %99), daha düşük safsızlık içeriğine, uzun vadeli kararlı fiziksel-kimyasal indekslere ve daha yüksek emülsiyonlaştırma özelliklerine sahiptir.
Başvuru:
| Başvuru | Fayda | Önerilen Doz | |
| Protein içeceği | yağ ve proteini stabilize eder, eliminasyonu ve çökelmeyi önler | %0.05-%0.1 | |
| Dondurma | Büyük buz kristalleri oluşturmaktan kaçının, ağız hissini iyileştirin ve kremsi bir doku sağlayın, stabilizasyonu iyileştirin | %0.1-%0.2 | |
| Un ürünleri | ekmekler | Kırıntı yumuşaklığını iyileştirir, ince ve düzgün bir kırıntı yapısı sağlar, bayatlama oranını azaltır | %0.3-0.8 un |
| Kekler | Hacmi büyütün, dokuyu iyileştirin, raf ömrünü uzatın | %3-10 yağ | |
| Bisküvi | Proses özelliklerini iyileştirin, yağın ayrılmasını önleyin ve hamurun modülden çıkmasını kolaylaştırın | %1.5 - %2 yağ | |
| Sıvı yağlar ve katı yağlar | Margarin | Yağ kristalini ayarlayın, ince ve kararlı su dağılımı sağlar | Farklı amaca tabi |
| Kısaltmak | Yağ kristalini ayarlayın, fonksiyon özelliklerini iyileştirin | Farklı amaca tabi | |
| Kahve beyazlatıcı | İyileştirilmiş beyazlatma etkisi ile sonuçlanan daha düzgün bir yağ küresi boyutu dağılımı verin | Farklı amaca tabi | |
| Karamel, şekerleme ve çikolata | Yapışkanlığı ve şeker kristalleşmesini azaltın, böylece yeme kalitesini iyileştirin | %1.5 - %2 yağ | |
| Sakız | Özellikle SBR ve PVA için çiğneme ve dokuyu iyileştirin, sakız bazını yumuşatın ve karışımı kolaylaştırın | Tabanın %0.3 - %0.5'i | |
| Et ürünleri | Yağın dağılmasına ve su ve nişasta ile birleşmesine yardımcı olun, nişasta retrogradasyonunu önleyin | 0.1%-1.0 | |
| Yenilebilir köpük önleyici madde | Üretim sırasında köpürmeyi azaltın veya önleyin | 0.1%-1.0 | |
| Fıstık ezmesi | Stabilizasyonu iyileştirin | %0.1-%0.2 | |
| Granül patates ürünleri | Tekdüzeliği sağlayın, yapıyı iyileştirin ve üretimi kolaylaştırın | %0.3-1.0 nişasta | |
Gıda dışı için:PVC yağlayıcılar, kozmetik yardımcı emülgatör ve koyulaştırıcı, tarımsal sera plastik filminin buğulanma önleyici maddesi, ambalaj filminin antistatik maddesi.
Teknik özellikler:
| dizin | Standart (GB15612-1995) | Test sonucu |
| Görünüm (20°C) | Süt beyazı/açık sarı mumsu katı | Sütlü beyaz mumsu katı toz |
| Monogliserit içeriği/% | ≥90% | 99.2 |
| Serbest Asit/% | ≦2.5 | 0.36 |
| İyot Değeri (g/100g) | ≦4.0 | 0.24 |
| Donma Noktası/°C | 60.0~70.0 | 67.5 |
| Ağır Metaller (Pb/%) | 0,0005 | <0.0005 |
| Olarak/% | 0,0001 TL | <0.0001 |





