Cas 123 94 4 E471 Dondurma İçin Gıda Emülgatörü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CARDLO |
Sertifika: | KOSHER HALAL FDA |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 MT |
---|---|
Fiyat: | USD 1100 - USD 1150 |
Ambalaj bilgileri: | TORBA BAŞINA 25 KG |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | AYLIK 2000MT |
Detay Bilgi |
|||
tip: | Emülsifleştiriciler, dengeleyiciler, Kalınlaştırıcılar | Diğer isimler: | Distile Gliserin Monostearat, Gliserin Monostearat GMS99 |
---|---|---|---|
CAS Numarası.: | 123-94-4,31566-31-1 | MF: | C21H42O4 |
Fema no.: | 2527 | EINECS No.: | 204-664-4 |
Vurgulamak: | Cas 123 94 4 E471 Gıda Emülgatör,E471 Dondurma İçin Gıda Emülgatör,Cas 123 94 4 e471 gıda katkı maddesi |
Ürün Açıklaması
Yağ Asitlerinin Mono ve Digliseritleri, Dondurma / Ekmekler / Pastalar / Bisküviler İçin Gıda Emülgatör E471.
Damıtılmış Monogliseridler veya Gliserin Monostearat GMS99 olarak da adlandırılan Damıtılmış Gliserin Monostearat (DMG95), doğal sebze ile yapılır. en yaygın olarak uygulanan gıda emülgatörü olan sıvı yağ.
HLB Değeri: 3.6 - 4.0, EEC NO.E471.
Cardlo'nun DMG95'i daha yüksek monostearat içeriği (>% 99), daha düşük safsızlık içeriği, uzun vadeli kararlı fiziksel-kimyasal indeksler ve daha yüksek emülsifiye edici özelliklere sahiptir.
Uygulama:
Uygulama | Yarar | Önerilen Dozaj |
Protein içeceği | Yağ ve proteini stabilize edin, eliminasyonu ve sedimantasyonu önleyin | % 0,05 -% 0,1 |
Dondurma | Büyük buz kristali oluşturmaktan kaçının, ağız hissini iyileştirin ve kremsi doku sağlayın, stabilizasyonu iyileştirin | % 0.1 -% 0.2 |
Ekmekler | Kırıntı yumuşaklığını geliştirir, ince ve homojen bir kırıntı yapısı sağlar, bayatlama oranını azaltır | % 0,3 -% 0,8 un |
Kekler | Hacmi büyütün, dokuyu iyileştirin, raf ömrünü uzatın | % 3 -% 10 yağ |
Bisküvi | İşlem özelliklerini iyileştirin, yağın ayrışmasını önleyin ve hamurun modülden çıkarılmasını kolaylaştırın | % 1,5 -% 2 yağ |
Margarin | Yağ kristalini ayarlayın, ince ve kararlı su dağılımı sağlar | farklı amaca tabi |
Kısaltmak | Yağ kristalini ayarlayın, işlev özelliklerini iyileştirin | farklı amaca tabi |
Kahve beyazlatıcı | Daha muntazam bir yağ globülü boyut dağılımı sağlayarak daha iyi beyazlatma etkisi sağlar | farklı amaca tabi |
Karameller, toffees, çikolata | Yapışkanlığı ve şeker kristalleşmesini azaltın, böylece yeme kalitesini artırın | % 1,5 -% 2 yağ |
Sakız | Özellikle SBR ve PVA için çiğnemeyi ve dokuyu iyileştirin, sakız mayasını yumuşatın ve karışımı kolaylaştırın | % 0,3 -% 0,5 baz |
Et ürünleri | Yağın dağılmasına ve su ve nişasta ile birleşmesine yardımcı olun, nişastanın retrogradasyonunu önleyin | % 0.1 -% 1 |
Yenilebilir köpük önleyici ajan | Üretim sırasında köpürmeyi azaltın veya engelleyin | % 0.1 -% 1 |
Fıstık ezmesi | Stabilizasyonu iyileştirin | % 0.1 -% 0.2 |
Granül patates ürünleri | Tekdüzelik sağlayın, yapıyı iyileştirin ve üretimi kolaylaştırın | % 0,3 -% 1 nişasta |
Gıda dışı ürünler için: PVC yağlayıcılar, kozmetik yardımcı emülgatör ve kalınlaştırıcı, tarımsal sera plastik filminin buğulanmaya karşı maddesi, ambalaj filminin antistatik maddesi.
Kalite Endeksi:
Dizin | Standart (GB15612-1995) | Test sonucu |
Görünüm (20℃) | Süt beyazı / açık sarı toz katı | Süt beyazı toz katı |
Monogliserid içeriği /% | ≥% 90 | 99.2 |
Serbest Asit /% | ≤2.5 | 0.36 |
Bedava Gliserin | ≤2.5 | 0.31 |
Lodine Değeri (g / 100g) | ≤4 | 0.24 |
Donma Noktası / ℃ | 60 ~ 70 | 65.1 |
Ağır Metaller (Pb /%) | ≤0.0005 | < 0.0005 |
Gibi/% | ≤0.0001 | < 0.0001 |
Ambalaj: 25kg / Çanta
Raf ömrü: 24 Ay