Gliserin Monostearat GMS99 DMG E471 Gıda Emülgatör 123-94-4
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CARDLO |
Sertifika: | HALAL, ISO, SGS |
Model numarası: | GMS99 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 MT |
---|---|
Fiyat: | 1000-1200USD |
Ambalaj bilgileri: | 25kg / bag |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | AYLIK 2000MT |
Detay Bilgi |
|||
tip: | emülgatörler | CAS Numarası.: | 123-94-4 |
---|---|---|---|
Diğer isimler: | Gliserol Monostearat GMS | ||
Vurgulamak: | Gliserin Monostearat E471 Emülgatör,E471 Gıda Emülgatör 123-94-4,Gıda Emülgatör GMS99 |
Ürün Açıklaması
Gıda Katkı Emülgatörleri E471 Gliserin Monostearat GMS99 DMG
Distile Gliserin Monostearat
Moleküler Olarak Damıtılmış Gliserin Monostearat (GMS), en yaygın olarak uygulanan gıda emülgatörü olan doğal bitkisel yağ ve katı yağ ile yapılır.Cardlo'nun DM-99 GMS'si Almanya'nın altı aşamalı damıtma ekipmanı tarafından üretilmektedir.Daha yüksek monostearat içeriğine (>% 99), daha düşük safsızlık içeriğine, uzun vadeli kararlı fiziksel-kimyasal indekslere ve daha yüksek emülsifiye edici özelliklere sahiptir.
Uygulama:
Uygulama | Yarar | Önerilen Dozaj | |
Protein içeceği | yağ ve proteini stabilize eder, eliminasyonu ve sedimantasyonu önler | % 0,05 -% 0,1 | |
Dondurma | Büyük buz kristali oluşturmaktan kaçının, ağız hissini iyileştirin ve kremsi doku sağlayın, stabilizasyonu iyileştirin | % 0,1 -% 0,2 | |
Un ürünleri | Ekmekler | Kırıntı yumuşaklığını iyileştirir, ince ve homojen bir kırıntı yapısı sağlar, bayatlama oranını azaltır | % 0,3 -% 0,8 un |
Kekler | Hacmi büyütün, dokuyu iyileştirin, raf ömrünü uzatın | Yağın% 3-% 10'u | |
Bisküvi | Proses özelliklerini iyileştirin, yağın ayrışmasını önleyin ve hamurun modülden çıkarılmasını kolaylaştırın | % 1.5 -% 2 yağ | |
Sıvı yağlar ve katı yağlar | Margarin | Yağ kristalini ayarlayın, ince ve kararlı su dağılımı sağlar | Farklı amaca tabi |
Kısaltmak | Yağ kristalini ayarlayın, işlev özelliklerini iyileştirin | Farklı amaca tabi | |
Kahve beyazlatıcı | Daha muntazam bir yağ globülü boyut dağılımı sağlayarak daha iyi beyazlatma etkisi sağlar | Farklı amaca tabi | |
Karamel, toffe ve çikolata | Yapışkanlığı ve şeker kristalleşmesini azaltın, böylece yeme kalitesini artırın | % 1.5 -% 2 yağ | |
Sakız | Özellikle SBR ve PVA için çiğneme ve dokuyu iyileştirin, sakız mayasını yumuşatın ve karışımı kolaylaştırın | Bazın% 0,3 -% 0,5'i | |
Et ürünleri | Yağın dağılmasına ve su ve nişasta ile birleşmesine yardımcı olun, nişasta retrogradasyonunu önleyin | % 0.1 -% 1.0 | |
Yenilebilir köpük önleyici ajan | Üretim sırasında köpürmeyi azaltın veya engelleyin | % 0.1 -% 1.0 | |
Fıstık ezmesi | Stabilizasyonu iyileştirin | % 0,1 -% 0,2 | |
Granül patates ürünleri | Tekdüzelik sağlayın, yapıyı iyileştirin ve üretimi kolaylaştırın | % 0.3 -% 1.0 nişasta |
Kalite endeksi:
Dizin | Standart (GB15612-1995) | Test sonucu |
Görünüm (20 ° C) | Süt beyazı / açık sarı mumsu katı | Süt beyazı mumsu katı toz |
Monogliserid içeriği /% | ≥% 90 | 99.2 |
Serbest Asit /% | ≦ 2.5 | 0.36 |
İyot değeri(g / 100 g) | ≦ 4.0 | 0.24 |
Donma noktası/° C | 60.0 ~ 70.0 | 67.5 |
Ağır Metaller (Pb /%) | ≦ 0.0005 | <0.0005 |
Gibi/% | ≦ 0.0001 | <0.0001 |
Paketleme:25kg / Çanta
Raf ömrü:24 ay