25kg / Çanta E471 Gıda Emülgatör GMS40 Fırın Hammaddesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangzhou, Çin |
Marka adı: | CARDLO |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 TON |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 25 kg'lık torbalar |
Teslim süresi: | 7-11 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 1000ton / ay |
Detay Bilgi |
|||
tip: | Emülgatörler, dengeleyiciler | Raf ömrü: | 2 Yıl, 24 Ay |
---|---|---|---|
sınıf: | Gıda sınıfı | Uygulama: | Gıda |
Menşei: | Çin | Karakter: | Pudra |
Vurgulamak: | 25kg / Çanta E471 Gıda Emülgatör,GMS40 E471 Gıda Emülgatör,GMS40 Fırın Hammaddesi |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
E471 GMS40 Fırın Hammaddesi
Ekmek ve Kek için Gıda Emülgatörü Mono ve Digliseritler GMS40 Gıda Katkı Maddesi E471
Mono ve Digliseridler, sıvı ve katı yağlar, süt ürünleri, dondurulmuş tatlılar ve şekerlemelere temel işlevsellik kazandırır. Mono digliserid konsantrasyonuna bağlı olarak çeşitleri mevcuttur.% 40-60'lık bir mono-digliserid konsantrasyonuna sahip varyantlar mevcuttur.Mono- ve Digliseridler, özellikleri (emülsifiye edici, dispersiyonlu, köpüren, köpük önleyici, nişasta retrogradasyonunu kısıtlayan ve yağ yoğunlaşmasını kontrol eden) olan iyonik olmayan yüzey aktif maddelerdir.
Uygulama:
Uygulama | Yarar |
Şekerleme / çikolata | Sıvı ve katı yağların stabilizasyonu için nem direncini ve ağız hissini artırır. |
Protein içeceği | Delaminasyonu ve tortulaşmayı önler. |
Kahve beyazlatıcı | Daha muntazam bir yağ globülü boyut dağılımı sağlayarak, gelişmiş beyazlatma etkisi sağlar ve su kuyusunda çözünür. |
Ekmek ve kek | Kek yapısını ve hamur stabilitesini iyileştirir.Raf ömrünü uzatır. |
Margarin, dolgular ve sürülebilir ürünler | Kararlı emülsiyonlar, tabakaların ayrılmasını ve çökmeyi önler |
Dondurma | Emülsiyon dengesizliği, kararlı bir yapı, ince doku ve şekil oluşturur. |
Karamel | Yapışkanlığı azaltın.Homojen yağ dağılımı |
Sakız | Sakız mayası yumuşaklığını geliştirin |
Tatlılar | Havalandırma ve köpük stabilitesini iyileştirin |
Kalite endeksi:
Dizin | Standart (GB1986-2007) | Test sonucu |
Görünüm (20 ° C) | Süt beyazı / açık sarı mumsu katı | Sütlü beyaz sarı mumlu |
Monogliserid içeriği /% | 40 ~ 60 | 48.0 |
Asit değeri (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0.39 |
Serbest gliserol (ağırlıkça%) | ≦ 7.0 | 0.38 |
Ateşlemede kalıntı (w /%) | ≦ 0,5 | <0.5 |
Pb (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
Olarak (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
Ambalaj: 25kg / Çanta
Raf ömrü: 24 Ay