E471 Destile Monogliserit HALAL KOSHER FSSC Mono ve digliserit yağ asitleri
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | CARDLO |
| Sertifika: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC22000, RSPO, REACH |
| Model numarası: | GMS99, GMS95, DMG95, GMS90 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 MT |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | 25 KG/Çanta |
| Teslim süresi: | 7-10 İş Günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
|
Detay Bilgi |
|||
| CAS No.: | 123-94-4,31566-31-1 | Tip: | Emülgatörler, Stabilizatörler, Kıvamlaştırıcılar |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | DMG, distile monogliserit, GMS, Gliseril monostearat, GMS90 | Seviye: | Gıda sınıfı |
| Raf ömrü: | 24 ay | Renk: | Beyaz, Açık sarı |
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Başvuru: | Gıda, günlük kimyasal ve gıda endüstrisi |
| Ürün adı: | Damıtılmış monogliserit, dondurmada helal damıtılmış monogliserit e471, HELAL Gıda emülgatör E471 DM | Serbest gliserol (%): | 1.0 Maks |
| Saflık: | %99 dk. | İsim: | Damıtılmış Monogliseritler |
| Vurgulamak: | 31566-31-1 Distile Monogliserit,FSSC Distile Monogliserit,123-94-4 Distile Monogliserit |
||
Ürün Açıklaması
E471 Damıtılmış Monogliserit HELAL KOSHER FSSC Yağ asitlerinin Mono ve Digliseritleri
Damıtılmış Monogliserit (GMS), en yaygın olarak uygulanan gıda emülgatörü olan doğal bitkisel sıvı ve katı yağlardan yapılır. Cardlo'nun DM-99 GMS'si Almanya'nın altı aşamalı damıtma ekipmanı tarafından üretilmektedir. Daha yüksek monostearat içeriğine (>%99), daha düşük safsızlık içeriğine, uzun vadeli stabil fiziksel-kimyasal indekslere ve daha yüksek emülsifiye edici özelliklere sahiptir. Damıtılmış Gliserin Monostearat (GMS), en yaygın olarak uygulanan gıda emülgatörü olan doğal bitkisel yağ ve katı yağlardan yapılır. Cardlo'nun DM-99 GMS'si Almanya'nın altı aşamalı damıtma ekipmanı tarafından üretilmektedir. Daha yüksek monostearat içeriğine (>%99), daha düşük safsızlık içeriğine, uzun vadeli stabil fiziksel-kimyasal indekslere ve daha yüksek emülsifiye edici özelliklere sahiptir.
| Başvuru | Fayda | Önerilen Dozaj | |
| Proteinli içecek | yağ ve proteini stabilize eder, eliminasyonu ve çökelmeyi önler | %0,05-%0,1 | |
| Dondurma | Büyük buz kristalleri oluşturmaktan kaçının, ağız hissini iyileştirin ve kremsi bir doku sağlayın, stabilizasyonu iyileştirin | %0,1-%0,2 | |
| Un ürünleri | Ekmekler | Kırıntı yumuşaklığını artırır, ince ve düzgün bir kırıntı yapısı sağlar, bayatlama oranını azaltır | %0,3-%0,8 un |
| Pastalar | Hacmi büyütün, dokuyu iyileştirin, raf ömrünü uzatın | %3-%10 yağ | |
| Bisküvi | Proses özelliklerini geliştirin, yağın ayrılmasını önleyin ve hamurun modülden çıkarılmasını kolaylaştırın | %1,5-%2 yağ | |
| Sıvı ve katı yağlar | Margarin | Yağ kristalini ayarlayın, ince ve stabil su dağılımı sağlar | Farklı amaçlara tabi |
| Kısaltma | Yağ kristalini ayarlayın, fonksiyon özelliklerini iyileştirin | Farklı amaçlara tabi | |
| Kahve beyazlatıcı | Daha iyi bir beyazlatma etkisi sağlayacak şekilde daha düzgün bir yağ küreciği boyutu dağılımı sağlayın | Farklı amaçlara tabi | |
| Karamel, şekerleme ve çikolata | Yapışkanlığı ve şeker kristalleşmesini azaltın, böylece yeme kalitesini artırın | %1,5-%2 yağ | |
| Sakız | Özellikle SBR ve PVA için çiğneme ve dokuyu iyileştirin, sakız bazını yumuşatın ve karışımı kolaylaştırın | Bazın %0,3-%0,5'i | |
| Et ürünleri | Yağın dağılmasına ve su ve nişasta ile birleşmesine yardımcı olun, nişastanın retrogradasyonunu önleyin | %0,1-%1,0 | |
| Yenilebilir köpük önleyici madde | Üretim sırasında köpüklenmeyi azaltın veya engelleyin | %0,1-%1,0 | |
| Fıstık ezmesi | Stabilizasyonu iyileştirin | %0,1-%0,2 | |
| Granül patates ürünleri | Tekdüzeliği sağlayın, yapıyı iyileştirin ve üretimi kolaylaştırın | %0,3-%1,0 nişasta | |
| Dizin | Standart(GB15612-1995) | Test sonucu |
| Görünüm (20°C) | Süt beyazı/açık sarı mumsu katı | Sütlü beyaz mumsu katı toz |
| Monogliserit içeriği/% | ≥90% | 99.2 |
| Serbest Asit/% | ≦2,5 | 0,36 |
| İyot Değeri(g/100g) | ≦4,0 | 0,24 |
| Donma noktası/°C | 60.0~70.0 | 67.5 |
| Ağır Metaller (Pb/%) | ≦0,0005 | <0,0005 |
| Gibi/% | ≦0,0001 | <0,0001 |
![]()






