Mono Diglycerides E471 Kek ekmeği için Gıda Emülgatör Katkı Maddeleri
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | CARDLO |
| Sertifika: | HALAL, ISO, SGS |
| Model numarası: | GMS40 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 MT |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg / bag |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | AYLIK 2000MT |
|
Detay Bilgi |
|||
| tip: | emülgatörler | CAS Numarası.: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| Diğer isimler: | Gliserol Monostearat GMS | ||
| Vurgulamak: | 123-94-4,Mono Diglycerides E471 Gıda Emülgatör |
||
Ürün Açıklaması
Mono ve Diglycerides E471 ekmek keki için gıda emülgatörleri
Mono ve Digliseridler
Mono ve Digliseridler, sıvı ve katı yağlar, süt ürünleri, dondurulmuş tatlılar ve şekerlemelere temel işlevsellik kazandırır.% 40-60'lık bir mono-digliserid konsantrasyonuna sahip varyantlar mevcuttur.Mono- ve Digliseridler, özellikleri (emülsifiye edici, dispersiyonlu, köpüren, köpük önleyici, nişasta retrogradasyonunu kısıtlayan ve yağ yoğunlaşmasını kontrol eden) olan iyonik olmayan yüzey aktif maddelerdir.
Uygulama:
| Uygulama | Yarar |
| Şekerleme / çikolata | Sıvı ve katı yağların stabilizasyonu için nem direncini ve ağız hissini artırır. |
| Protein içeceği | Delaminasyonu ve tortulaşmayı önler. |
| Kahve beyazlatıcı | Daha muntazam bir yağ globülü boyut dağılımı sağlar ve bu da daha iyi beyazlatma etkisi sağlar ve su kuyusunda çözülür. |
| Ekmek ve kek | Kek yapısını ve hamur stabilitesini iyileştirir.Raf ömrünü uzatır. |
| Margarin, dolgular ve sürülebilir ürünler | Kararlı emülsiyonlar, delaminasyonu ve tortulaşmayı önler. |
| Dondurma | Emülsiyon dengesizliği, kararlı bir yapı, ince doku ve şekil oluşturur. |
| Karamel | Yapışkanlığı azaltın.Homojen yağ dağılımı |
| Sakız | Sakız mayası yumuşaklığını geliştirin |
| Tatlılar | Havalandırma ve köpük stabilitesini iyileştirin |
Kalite endeksi:
| Dizin | Standart (GB1986-2007) | Test sonucu |
| Birkullanım (20° C) | Süt beyazı / açık sarı mumsu katı | Sütlü beyaz sarı mumlu |
| Monogliserid içeriği /% | 40 ~ 60 | 48.0 |
| Asit değeri (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0.39 |
| Serbest gliserol (ağırlıkça /%) | ≦ 7.0 | 0.38 |
| Ateşlemede kalıntı (ağırlıkça /%) | ≦ 0,5 | <0.5 |
| Pb (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
| Olarak (mg / g) | ≦ 2 | <2 |





