Gliserol Monostearat E471 GMS99 Toz Gıda Emülgatörleri
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou |
| Marka adı: | CARDLO |
| Sertifika: | ISO,HALAL,KOSHER |
| Model numarası: | GMS99 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1MT |
|---|---|
| Fiyat: | USD1000-1200/MT |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg / bag |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Yetenek temini: | Aylık 3000 MT |
|
Detay Bilgi |
|||
| Monogliserid içeriği: | % 99 | Özellikleri: | Emülsifikasyon, Dispersiyon, Stabilite, Köpük Giderme ve Nişasta Yaşlanma önleyici özellikler |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Dondurma, Süt tozu, Ekmek vb. | renk: | Süt beyazı mumsu katı toz |
| pacakage: | 25kg / bag | ||
| Vurgulamak: | GMS99 Toz Gıda Emülgatörleri,GMS99 E471 Ekmek Emülgatörleri,Gıda Emülgatörleri Gliserol Monostearat |
||
Ürün Açıklaması
Gıda Emülgatörleri Tedarikçi : Gliserol Monostearat E471 GMS99 Toz
Açıklama:
Distile Monogliseritler veya Gliserin Monostearat GMS99 olarak da adlandırılan Distile Gliserin Monostearat (DMG95), gıda emülgatörü için en yaygın olarak uygulanan doğal bitkisel yağ ve yağ ile yapılır.
CAS No.:31566-31-1 MF:C21H42O4
EINECS No.: 204-664-4 Model Numarası: E471/Food Grade
Teknik özellikler:
| Ana Öğe | Standart (GB15612-1995) | Test sonucu |
| Görünüm (20℃) | Süt beyazı/Açık sarı mumsu katı | Sütlü beyaz mumsu katı toz |
| Monogliserit içeriği (%) | ≥90 | 99.2 |
| Serbest Asit (%) | ≤2.5 | 0.36 |
| Serbest Gliserin(%) | ≤2.5 | 0.31 |
| İyot Değeri (g/100g) | ≤4.0 | 0.24 |
| Donma Noktası(℃) | 60-70℃ | 65.1 |
| Ağır Metaller(Pb/%) | ≤0.0005 | 0,0005 |
| Olarak(%) | ≤0.0001 | 0,0001 TL |
Paket: 25kg/torba Raf ömrü: 24 ay
Depolama : Kuru, temiz ve kapalı bir yerde saklayın ve aşırı ışık, nem ve havaya maruz bırakmayın.
Başvuru:
Gıda katkı maddesi:Emülsifikasyon, Dispersiyon, Stabilite, Köpük Giderici ve Nişasta Yaşlanma Karşıtı özellikleri ile
![]()
![]()
![]()
| Başvuru | Fayda | Önerilen Doz | |
| Protein içeceği | Yağ ve proteini stabilize eder, eliminasyonu ve çökelmeyi önler | %0.05-%0.1 | |
| dondurma | Büyük buz kristalleri oluşturmaktan kaçının, ağız hissini iyileştirin ve kremsi bir doku sağlayın, stabilizasyonu iyileştirin | %0.1-%0.2 | |
| nişasta ürünleri | ekmekler | Kırıntı yumuşaklığını iyileştirir, ince ve homojen bir kırıntı yapısı sağlar, bayatlama oranını düşürür | Nişastanın %0,3 - %0,8'i |
| Kekler | Hacmi büyütün, dokuyu iyileştirin, raf ömrünü uzatın | %3-10 yağ | |
| Bisküvi | Proses özelliklerini iyileştirin, yağın ayrılmasını önleyin ve hamurun modülden çıkmasını kolaylaştırın | %1.5 - %2 yağ | |
| Sıvı yağlar ve katı yağlar | Margarin | Yağ kristalini ayarlayın, ince ve kararlı su dağılımı sağlar | Farklı amaca tabi |
| Kısaltmak | Yağ kristalini ayarlayın, fonksiyon özelliklerini iyileştirin | Farklı amaca tabi | |
| Kahve beyazlatıcı | İyileştirilmiş beyazlatma etkisi ile sonuçlanan daha düzgün bir yağ küresi boyutu dağılımı verin | Farklı amaca tabi | |
| Sakız | Özellikle SBR ve PVA için çiğnemeyi ve dokuyu iyileştirin, sakız bazını yumuşatın ve karışımı kolaylaştırın | Tabanın %0.3-%0.5'i | |
| Et ürünleri | Yağın dağılmasına ve su ve nişasta ile birleşmesine yardımcı olun, nişasta retrogradasyonunu önleyin | 0.1%-1.0 | |
| Yenilebilir köpük önleyici madde | Üretim sırasında köpürmeyi azaltın veya önleyin | 0.1%-1.0 | |
| Fıstık ezmesi | Stabilizasyonu iyileştirin | %0.1-%0.2 | |
| Granül patates ürünleri | Tekdüzeliği sağlayın, yapıyı iyileştirin ve üretimi kolaylaştırın | %0.3-1.0 nişasta | |






